
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.500,00 TL | 27.500,00 TL |
| 2 | 14.712,50 TL | 29.425,00 TL |
| 3 | 9.991,67 TL | 29.975,00 TL |
| 4 | 7.631,25 TL | 30.525,00 TL |
| 5 | 6.215,00 TL | 31.075,00 TL |
| 6 | 5.270,83 TL | 31.625,00 TL |
| 7 | 4.596,43 TL | 32.175,00 TL |
| 8 | 4.090,63 TL | 32.725,00 TL |
| 9 | 3.697,22 TL | 33.275,00 TL |
| 10 | 3.382,50 TL | 33.825,00 TL |
| 11 | 3.125,00 TL | 34.375,00 TL |
| 12 | 2.910,42 TL | 34.925,00 TL |





















